Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Mike Ertel | Bürgerliste Brockel | Bürgerliste Brockel Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Mitglieder | |||||
| Jennifer Kölkes | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Hanneke Wellbrock | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
